-
Guindastes usados
-
Guindastes usados para caminhões
-
Usado todos os guindastes do terreno
-
Guindastes de esteira usados
-
Guindastes de esteira usados
-
Zoomlion Crane Parts
-
peças sany do guindaste
-
Partes de guindastes da XCMG
-
Peças do motor do guindaste
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini máquina escavadora diesel
-
empilhador do alcance
-
Alimentador vazio do recipiente
-
Carregador de rodas
-
Montagem do motor
guindastes de esteira rolante usados de 75 toneladas Zoomlion da segunda mão ZCC750V

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Guindaste de esteira rolante usado de Zoomlion | Circunstância | Usado |
---|---|---|---|
Altura de levantamento máxima | 12~57 M | Peso de levantamento máximo | de 75 toneladas |
Patíbulo | Seção 2 | Especificação | 12800×3400×3250 MILÍMETRO |
data de produção | 2013 | ||
Destacar | guindastes de esteira rolante de 75 toneladas da segunda mão,ZCC750V entregam em segundo guindastes de esteira rolante,Zoomlion usou guindastes de esteira rolante |
Guindaste de esteira rolante usado da mão de Crane Zoomlion ZCC750V segundo da esteira rolante de Zoomlion
Detalhes da produção:
|
ZCC750V | Tipo do crescimento | Crescimento da torre |
|
750000 quilogramas | Máximo Lifting Altura do patíbulo | 42m |
|
30% | Horários laborais | 8200H |
|
Complacente com exigências de empacotamento da exportação | Especificação | 12800×3400×3250 MILÍMETRO |
|
Zoomlion | Lugar de origem | China |
|
Capacidade da fonte | Unidades 1 pelo mês |
- ZCC750 é um produto pequeno da série da tonelagem de Zoomlion. Este produto tem um crescimento principal e um patíbulo fixo, e o crescimento principal com patíbulo é adicionado para melhorar a eficiência de circunstâncias de comutação.
- O projeto de produto, a fabricação, a inspeção e outros processos são em total conformidade com padrões do CE e são executados restritamente para assegurar os produtos de qualidade os mais perfeitos fornecidos aos clientes. A parte do mercado interno dos produtos do mesmo modelo na mesma indústria é a primeira.
- É amplamente utilizado em operações de levantamento e trabalho do levantamento em empresas industriais e minando, em canteiros de obras, em centrais elétricas, em portos, em cais, em campos petrolíferos, em armazéns, em armazéns, etc.
- As imagens nesta página do produto são para a referência somente, focalizam por favor no produto real.
Este produto foi fabricado em 2013, com mais de 8.000 horas do uso, de acessórios completos, nenhumas falhas da tarefa, e desempenho excelente. Boa vinda a inquirir se você gosta d.
Parâmetros do produto:
Especificações | Unidade | Valor | |||
Amplitude de levantamento máxima do × do peso (× de t m) | 75×3.5 | ||||
Auto-peso no crescimento básico (t) | 62,5 | ||||
Comprimento principal do crescimento (m) | 12~57 | ||||
Comprimento fixo do crescimento (m) | 6~18 | ||||
Capacidade de levantamento do máximo fixo do crescimento | 6,5 | ||||
Capacidade de levantamento do máximo de crescimento principal com patíbulo | 30 | ||||
Ângulo fixo da instalação do crescimento (°) | 10,30 | ||||
Crescimento principal + crescimento fixo (m) | 42+18 | ||||
Velocidade da corda do carretel única | Elevador principal (m/min) | 120 | Camada do carretel quarta | ||
Grua auxiliar (m/min) | 120 | Camada do carretel quarta | |||
Amplitude (m/min) | 56 | Camada do carretel quarta | |||
Velocidade de rotação (RPM) | 0~2.1 | ||||
Velocidade de passeio (km/h) | 0~1.6 | ||||
Gradeability (%) | 30 | ||||
Pressão específica à terra (MPa) | 0,073 | ||||
Dimensões totais L×W×H (milímetros) | 12800×3400×3250 | Incluindo o crescimento de desenhos em espinha e o crescimento inferior da seção | |||
Motor | Weichai | Poder avaliado/velocidade (kW/rpm) | 175/2200 | ||
Euro II | Torque da saída/velocidade máximos (Nm/rpm) | 1000/1400~1600 | |||
Padrões de emissão | Fase da UEⅡ | ||||
Cummins EUA | Poder avaliado/velocidade (kW/rpm) | 153/1800 | |||
Torque da saída/velocidade máximos (Nm/rpm) | 929/1300 | ||||
Padrões de emissão | TIER3 | ||||
Largura da sapata da trilha do × do comprimento da terra do × do calibre de trilha (milímetros) | 2600×5440×800 | O quadro da trilha retraiu | |||
4200×5440×800 | O quadro da trilha estendeu |


