-
Guindastes usados
-
Guindastes usados para caminhões
-
Usado todos os guindastes do terreno
-
Guindastes de esteira usados
-
Guindastes de esteira usados
-
Zoomlion Crane Parts
-
peças sany do guindaste
-
Partes de guindastes da XCMG
-
Peças do motor do guindaste
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini máquina escavadora diesel
-
empilhador do alcance
-
Alimentador vazio do recipiente
-
Carregador de rodas
-
Montagem do motor
XCMG XCA220 usou todos os guindastes 220 Ton Second Hand Crane do terreno 108.5m
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Circunstância | Usado | Altura de levantamento máxima | 13.8- 108.5m |
|---|---|---|---|
| Peso de levantamento máximo | De 220 toneladas | Axle Number | 5 |
| Patíbulo | Seção 2 | data de produção | 2020 |
| Destacar | XCA220 usou todos os guindastes do terreno,108.5m usado todos os guindastes do terreno,Guindaste de 220 toneladas |
||
XCMG usou o guindaste todo-terreno XCMG XCA220 Ton Second Hand Crane do caminhão
Detalhes da produção:
|
|
XCA220 |
Tipo do crescimento | Telescópico |
|
|
220000 quilogramas | Máximo Lifting Altura do patíbulo | 73m |
|
|
67% | Diâmetro de trabalho | 18.5m |
|
|
Complacente com exigências de empacotamento da exportação | Especificação |
15500×2980×3930mm |
|
|
220000m |
Horários laborais |
2800h |
|
|
XCMG | Lugar de origem | China |
|
|
Capacidade da fonte | Unidades 1 pelo mês |
- O guindaste todo-terreno de XCMG XCA220 é o guindaste todo-terreno de 220 toneladas do cinco-eixo com o desempenho de levantamento o mais alto no mundo.
- O comprimento líder de mercado do crescimento e o desempenho de funcionamento, o chassi do cinco-eixo com poder de condução forte e a mobilidade alta, original fecharam inteiramente o sistema hidráulico para melhorar o desgasto e a lisura da operação, a tecnologia inteligente do crescimento e o sistema da interação homem-máquina para fazer o produto um mais eficiente mais inteligente e mais fácil de operar.
- O crescimento principal da sete-seção é 73m, o patíbulo é 44m, e o comprimento máximo do crescimento do sistema pode alcançar 108.2m.
- direção do Completo-eixo, raio de gerencio pequeno, interruptor livre do três-eixo/movimentação do quatro-eixo, movimentação da três-roda para a estrada que conduz, conduzindo altamente a economia; o quatro rodas motrizes é apropriado para transferência fora de estrada e do local, e a capacidade de escalada alcança 67%, o mais alto na indústria.
Parâmetros do produto:
| Artigo do parâmetro | XCA220 |
| Dimensões | * |
| Comprimento total da máquina inteira (milímetros) | 15500 |
| Largura total da máquina inteira (milímetros) | 2980 |
| Altura total da máquina inteira (milímetros) | 3930 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2650+1650+2500+1650 |
| Distância do pneu (milímetros) | 2590 |
| Pesos | * |
| Massa total em conduzir o estado (quilogramas) | 55000 |
| Auto-desmontando a massa do contrapeso (quilogramas) | |
| Carga do eixo (quilogramas) | 12000×3+9500×2 |
| Parâmetros dinâmicos | * |
| Modelo do motor | |
| Modelo do motor (no carro) | OM460LA.E3B/3 |
| Poder avaliado do motor (quilowatt (r/min)) | 361.1/1800 |
| Torque avaliado do motor (N.m/(r/min)) | 2200/1300 |
| Modelo do motor (obtenha fora) | — |
| Poder avaliado do motor (quilowatt (r/min)) | — |
| Torque avaliado do motor (N.m/(r/min)) | — |
| Parâmetros de viagem | * |
| Viagem | * |
| Velocidade de curso máxima (km/h) | 84 |
| Velocidade de condução estável mínima (km/h) | 1~1.5 |
| Gerencio | * |
| Diâmetro de gerencio mínimo (m) | 18,5 |
| Diâmetro de gerencio mínimo da cabeça do braço (m) | 22,5 |
| Gradeability máximo (%) | 67 |
| Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 280 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 |
| Ângulo da partida (°) | 14 |
|
Distância de travagem (asfalto seco e liso ou estrada concreta, quando a velocidade de veículo for 30km/h) (m) |
≤9 |
| Consumo de combustível por 100 quilômetros (L) | 65 |
| Parâmetros de desempenho principais | * |
| Gradeability do máximo (%) | 67 |
| O máximo avaliou o peso de levantamento total (t) | 220 |
| Amplitude avaliado mínima (m) | 3 |
| Momento de levantamento do máximo do crescimento básico (kN m) | 7393 |
| Raio de gerencio da cauda da plataforma giratória (milímetros) | 5030 |
| Pés | * |
| Longitudinal (m) | 8,89 |
| Lateral (meia extensão) (m) | 8,3 |
| Altura máxima do elevador | * |
| Crescimento básico (m) | 13,4 |
| O crescimento principal o mais longo (m) | 73,5 |
| O crescimento + o patíbulo principais os mais longos (m) | 108 |
| Comprimento do crescimento | * |
| Crescimento básico (m) | 13,4 |
| O crescimento principal o mais longo (m) | 73 |
| O crescimento + o patíbulo principais os mais longos (m) | 108,2 |
| O patíbulo bordejando o mais longo (m) | — |
| Velocidades de trabalho | * |
| Velocidade de rotação máxima (r/min) | 1,9 |
| Mecanismo de levantamento principal (m/min) | 130 |
| Velocidade de levantamento (única corda, nenhuma carga, 4° andar) | * |
| Bordejando o patíbulo que bordeja o guincho (m/min) | — |
| Mecanismo de levantamento auxiliar (m/min) | 130 |
| Tempo da extensão do crescimento | * |
| Crescimento principal que derricking acima do tempo (s) | |
| Extensões completas | 600 |
| Psiquiatras completos | 600 |
| Tempo da amplitude | * |
| Elevador completo (s) | 55 |
| Gotas do braço completo | — |
| Retração da guiga--horizontal | * |
| Simultaneamente | — |
| Recibo simultâneo (s) | — |
| Guiga retração-vertical | * |
| Simultaneamente | 100 |
| Recibo simultâneo (s) | 70 |

