-
Guindastes usados
-
Guindastes usados para caminhões
-
Usado todos os guindastes do terreno
-
Guindastes de esteira usados
-
Guindastes de esteira usados
-
Zoomlion Crane Parts
-
peças sany do guindaste
-
Partes de guindastes da XCMG
-
Peças do motor do guindaste
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini máquina escavadora diesel
-
empilhador do alcance
-
Alimentador vazio do recipiente
-
Carregador de rodas
-
Montagem do motor
Guindastes todo-o-terreno XCMG QAY650 usado 650 toneladas guindaste 152m

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCircunstância | Usado | Máximo Lifting Peso | De 650 toneladas |
---|---|---|---|
Máximo Lifting Altura | 18- 152m | Patíbulo | Seção 2 |
Axle No. | 8 | MOY | 2015 |
Destacar | Guindastes todo-o-terreno usados XCMG QAY650,guindastes todo-o-terreno usados de 152 m,guindaste de 650 toneladas |
Guindaste de caminhão todo-o-terreno usado XCMG QAY650 toneladas guindaste de segunda mão
Detalhes da Produção:
Modelo NO.
|
QAY650 |
Tipo de Lança | Telescópico |
Máx.Capacidade de Elevação Nominal
|
650.000 kg | Máx.Altura de Elevação do Jib | 92m |
Capacidade máxima de nivelamento
|
40% | Diâmetro de trabalho | 29m |
Pacote de transporte
|
Em conformidade com os requisitos de embalagem de exportação | Especificação |
22695×3000×4000mm |
Condução de quilometragem
|
460910m |
Jornada de trabalho |
4974h |
Marca comercial
|
XCMG | Lugar de origem | China |
Código HS
|
Capacidade de fornecimento | 1 unidade por mês |
- O guindaste todo-o-terreno XCMG QAY650A está posicionado para atender aos principais requisitos de instalação de turbinas eólicas de 1,5 MW no mercado e pode atender à construção e manutenção de energia eólica de 2,0 MW, içamento de equipamentos petroquímicos e construção de pontes.
- Todo o veículo adota chassi especial todo-o-terreno de 8 eixos, a forma de condução e direção é 16×8×16, estrutura estabilizadora tipo X;Braço principal tipo caixa de seção em U de 7 seções, o comprimento do braço é 18-92m;é equipado com super Elevação tipo Y de taxa dupla, lança oscilante e cabeça de lança de energia eólica especial, a lança fixa mais longa pode ter até 56m e a lança oscilante pode ser de até 56m.
- Projeto especial da condição de trabalho da cabeça do braço de energia eólica para atender aos requisitos de instalação de turbinas eólicas de 2,0 MW;
- O novo dispositivo de lança oscilante torna a lança mais segura e eficiente;
- O novo método de engate do contrapeso auto-top é adotado para realizar a autodesmontagem do contrapeso.
- Usando tecnologia de caixa preta, tecnologia de controle de tela sensível ao toque, tecnologia de detecção e diagnóstico de falhas e muitas outras tecnologias de alta tecnologia, é fácil de operar e possui alta confiabilidade.
- O sistema de alimentação do chassi é otimizado e combinado, o que é mais eficiente e economiza energia;o preciso sistema de direção multimodo controlado eletronicamente garante uma direção flexível e confiável;o avançado sistema de gerenciamento integrado multifreio garante uma condução segura e econômica.A capacidade de transição para serviço pesado é forte e a operação de transição é eficiente e conveniente.
Parâmetros do produto:
Item
|
Unidade
|
Parâmetros
|
item de parâmetro | QAY650 | |
Parâmetros de tamanho | ||
Comprimento total de toda a máquina | milímetros | 22695 |
Largura total de toda a máquina | milímetros | 3000 |
Altura total de toda a máquina | milímetros | 4000 |
Distância entre eixos | milímetros |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
Distância do pneu | milímetros | 2590 |
Parâmetros de peso | ||
Massa total no estado de condução | kg | 94400 |
Carga do eixo | kg | 11680×5+12000×3 |
Parâmetros dinâmicos | ||
Modelo do motor (cabine de operação) | OM906LA | |
Potência nominal do motor | kw/(r/min) | 205/2100 |
Torque nominal do motor | Nm/(r/min) | 1110/1200~1600 |
Modelo do motor (cabina de condução) | OM502LA.E3A/1 | |
Potência nominal do motor | kw/(r/min) | 480/1800 |
Torque nominal do motor | Nm/(r/min) | 2800/1300 |
Parâmetros de viagem | ||
Viajando | ||
Velocidade máxima | km/h | 75 |
Min.velocidade de condução estável | km/h | 2 |
Girando | ||
Min.diâmetro de giro | m | 29 |
Cabeça da lança Min.diâmetro de giro | m | 34 |
Máx.avaliar | % | 40(94,4t) |
Min.distância ao solo | milímetros | 280 |
Ângulo de aproximação | ° | 12 |
Ângulo de partida | ° | 30 |
Distância de travagem | m | ≤10 |
Consumo de combustível por 100 km | eu | 110 |
Principais parâmetros de desempenho | ||
Máx.escalabilidade | (%) | - |
Máx.capacidade de elevação nominal | t | 650 |
Min.amplitude nominal | m | 3 |
Máx.momento de elevação do braço básico | kN·m | 19500 |
Raio de giro da cauda da plataforma giratória | milímetros | 7300 (peso de equilíbrio) |
Estabilizador | ||
Vertical | m | 11.1 |
Horizontal | m | 10 |
Máx.Altura de elevação | ||
Lança básica | m | 19 |
Lança principal mais longa | m | 91 |
Lança principal + lança mais longa | m | 130 |
Comprimento da lança | ||
Lança básica | m | 18 |
Lança principal mais longa | m | 92 |
Lança principal + lança mais longa | m | - |
A lança principal mais longa + lança + extensão | m | 56/91 (opcional) |
Velocidade de trabalho | ||
Máx.velocidade de rotação | r/min | 1 |
Velocidade de elevação | ||
Mecanismo de içamento principal | (m/min) | 140 (vazio) |
Mecanismo auxiliar de elevação | (m/min) | - |
Guincho oscilante da lança basculante | (m/min) | 140 |
Tempo de extensão da lança | ||
Extensão completa | (s) | 1350 |
Contração total | (s) | 1350 |
Tempo de amplitude | ||
Elevação completa da lança | s | 150 |
Queda total da lança | s | - |
Estabilizador retrátil | ||
Horizontal | ||
colocar ao mesmo tempo | s | - |
receber ao mesmo tempo | s | - |
Vertical | ||
colocar ao mesmo tempo | s | - |
receber ao mesmo tempo | s | - |
