-
Guindastes usados
-
Guindastes usados para caminhões
-
Usado todos os guindastes do terreno
-
Guindastes de esteira usados
-
Guindastes de esteira usados
-
Zoomlion Crane Parts
-
peças sany do guindaste
-
Partes de guindastes da XCMG
-
Peças do motor do guindaste
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini máquina escavadora diesel
-
empilhador do alcance
-
Alimentador vazio do recipiente
-
Carregador de rodas
-
Montagem do motor
Guindaste móvel de 90 toneladas usado de caminhão de mão de Crane Zoomlion QY90 segundo do caminhão

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCircunstância | Usado | Altura de levantamento máxima | 48.5 - 67m |
---|---|---|---|
Peso de levantamento máximo | de 90 toneladas | Axle Number | 5 |
Patíbulo | Não | data de produção | 2010 |
Destacar | caminhão de 90 toneladas Crane Zoomlion,Caminhão móvel Crane Zoomlion,Zoomlion QY90 |
Guindaste de móbil usado do caminhão de mão de Crane Zoomlio n QY90 segundo do caminhão de Zoomlion
Detalhes da produção:
| QY90V533 | Tipo do crescimento | Telescópico |
| 90000 quilogramas | Máximo Lifting Altura do patíbulo | 46.58m |
| 37% | Diâmetro de trabalho | 24m |
| Cumpre com as exigências de empacotamento da exportação mínima | Especificação | 14550×2800×3800mm |
| 120000m | Horários laborais | 8000h |
| Zoomlion | Tipo do crescimento | China |
| 84262000 | Capacidade da fonte | 10 unidades/mês |
O guindaste de ZOOMLION QY90V533 é um completo-gerencio, tipo telescópico do crescimento, guindaste proporcional eletro-hidráulico do caminhão do controle.
Usar o cinco-eixo feito a si próprio de Zoomlion dedicou o chassi, o táxi tem um campo largo da decoração da visão, a luxuoso e a confortável, e o design de interiores, incluindo os ajustes e a manipulação dos interruptores, manches, e luzes de sinal, é baseado na ergonomia. Os motoristas e os passageiros criam um ambiente de montada confortável e umas condições operacionais convenientes.
Adote o tipo de movimentação 10×6, bom desempenho da movimentação, direção da energia hidráulica, claro e flexível.
As emissões de exaustão de veículo cumprem com os padrões de emissão europeus da fase 3 (Euro III), e seus dispositivos de segurança para cumprir as exigências da certificação do CCC. “
Esta máquina foi fabricada em 2010. Viajou mais de 80.000 quilômetros e mais de 6.000 horas. O peso do veículo é 55T. O motor de Weichai WP12, não tem nenhum reparo principal, nenhum mau funcionamento, manutenção programada. O desempenho atual é excelente. É equipado com um gancho 70T, um crescimento da cinco-seção, e um patíbulo de 67m. medidores, com um contrapeso de 12 toneladas.
Parâmetros do produto:
Projeto | Valor | Observações | ||
Desempenho de funcionamento | Capacidade de levantamento avaliado máxima (quilogramas) | 90000 | ||
Momento máximo da carga do crescimento básico (kN.m) | 3240 | |||
Momento máximo da carga do crescimento principal o mais longo (kN.m) | 1800 | |||
Altura de levantamento máxima do crescimento básico (m) | 13,4 | |||
Altura de levantamento do crescimento principal (m) | 48,5 | A deformação do crescimento não é considerada | ||
Altura de levantamento de patíbulo (m) | 67 | |||
Velocidades de trabalho | As cordas máximas da grua fizeram xixi (guincho principal) (m/min) | 122 | Na quarta camada | |
As cordas máximas da grua fizeram xixi (guincho auxiliar) (m/min) | 68 | Na segunda camada | ||
Cresça derricking acima do tempo (s) | 72 | |||
Cresça encurtando para fora o tempo (s) | 146 | |||
Velocidade de rotação máxima (r/min) | 1,9 | |||
Parâmetros de viagem | Velocidade de curso máxima (km/h) | 78 | ||
Gradeability máximo (%) | 43 | |||
Diâmetro de gerencio mínimo (m) | 24 | |||
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 290 | |||
Limites para poluentes e fumo da exaustão | Conforme-se aos padrões relacionados | Fase III de GB3847-2005 GB17691-2005 | ||
Consumo de petróleo por 100 quilômetros (L) | 70 | |||
Parâmetros do peso | Deadweight em condições de viagem (quilogramas) | 55000 | ||
Massa completa do lancil do veículo (quilogramas) | 54870 | |||
Carga do eixo dianteiro (quilogramas) | 19600 | |||
Carga do eixo traseiro (quilogramas) | 35400 | |||
Dimensões | Dimensões (L×W×H) (milímetros) | 14550×2750×3750 | ||
Distância longitudinal das guigas (m) | 7,3 | |||
Distância lateral da guiga (m) | 7,4 | |||
Comprimento principal do crescimento (m) | 12.5~48 | |||
Ângulo de elevação principal do crescimento (°) | -2~80 | |||
Comprimento de patíbulo (m) | 10,8, 18,5 | |||
Deslocado (°) | 0, 30 | |||
Chassi | Modelo | ZLJ5550 | ||
Tipo | Dois | |||
Motor | Modelo | WP12.430N | ||
Poder avaliado kW/r/min | 316/1900 | |||
Torque máximo N.m/r/min da saída | 2060/1100~1400 | |||
Fabricante | zoomlion |

